| Name | Title | Department | Phone | Campus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle De La Vega Salas | Student | mdelave@okstate.edu | OSU Stillwater | ||
| Michelle Diaz Morante | Student | michelle.diaz@okstate.edu | OSU Oklahoma City | ||
| Michelle Dickey | Spclt Comp I | CEAT INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES | 405-744-9488 | michelle.dickey@okstate.edu | OSU Stillwater |
| Michelle Dosher | Testing & Assessment Manager | TESTING & ASSESSMENT | 405-945-9143 | michelle.dosher@okstate.edu | OSU Oklahoma City |
| Michelle Escobedo | Student | michelle.escobedo@okstate.edu | OSU Stillwater | ||
| Michelle Eudave Loc | Student | michelle.eudave@okstate.edu | OSU Stillwater | ||
| Michelle Finley | Chief Aud Exec | INTERNAL AUDIT, BOARD OF REGENTS | 405-744-6100 | michelle.finley@okstate.edu | OSU Stillwater |
| Michelle Funk | Student | mifunk@okstate.edu | OSU Stillwater | ||
| Michelle Garrison | Student | michelle.garrison@connorsstate.edu | Connors State College, Warner | ||
| Michelle German | Dir Spons Pgm | DIV OF AG SCIENCES & NATURAL RESOURCES | 405-744-7196 | michelle.german@okstate.edu | OSU Stillwater |
